05:09 05:29 05:52
06:11 06:30 06:46
07:00 07:17 07:33 07:51
08:02 08:22 08:48
09:02 09:22 09:47
10:02 10:22 10:50
11:02 11:22 11:50
12:02 12:22 12:50
13:02 13:22 13:50
14:02 14:22 14:51
15:02 15:22 15:49
16:02 16:22 16:54
17:02 17:22 17:53
18:02 18:22 18:50
19:02 19:22 19:48
20:06 20:26 20:45
21:05 21:35
22:05 22:34
23:14 23:42
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס